有了解基金的朋友没,请问这种情况正常吗 echowangqb • 2015-05-14 20:00:02 +08:00 • 最后回复来自 kalindalol | 9 |
我用了多年的财帮子貌似残了,不知道基金类的还有没有类似的网站,即可以有基金的账本,可以每天跟踪收益,查看基金的历史情况等等 clino • 2015-05-13 21:38:02 +08:00 • 最后回复来自 clino | 7 |
富途&雪球活动,免 2 年港股佣金,我在送 100 元酬劳 iThink • 2015-06-05 17:39:56 +08:00 • 最后回复来自 iThink | 81 |
找个懂 股票型基金 的朋友问问 moname • 2015-05-08 13:54:58 +08:00 • 最后回复来自 commoccoom | 22 |
有人用暴风科技的东西么 连续二十几个涨停了 AKQJT • 2015-04-30 11:15:25 +08:00 • 最后回复来自 kkxxxxxxx | 5 |
对苏宁的定期理财收益率不明白,求解答 gdtv • 2015-06-04 11:56:56 +08:00 • 最后回复来自 iwyjkk | 5 |
操作失误分分钟损失 10%啊 sun019 • 2015-04-23 16:59:32 +08:00 • 最后回复来自 mahone3297 | 11 |
最近股市跑的很欢,该入吗? a7898585 • 2015-05-12 15:59:37 +08:00 • 最后回复来自 shallyy | 16 |
V2er 大神们都是如何理财的? nowit • 2015-05-17 13:34:06 +08:00 • 最后回复来自 paradoxs | 10 |
在国内有什么比较正规的渠道可以买京东的股票吗? lusin • 2015-04-09 23:59:36 +08:00 • 最后回复来自 uuair | 1 |
港股投资热起来了,参与富途&雪球活动, 2 年免佣炒港股 audoe • 2015-04-08 22:38:21 +08:00 |
有人来讨论下当下的 A 股市场么?顺便吐糟 MAC 下的股票软件! 911 • 2015-05-03 00:15:38 +08:00 • 最后回复来自 mailworks | 15 |
2000 年的时候,纳指达到了最高点 5048。为什么突然就奔溃了?然后现在又无限接近这个最高点了,会不会再次崩塌,还是继续上扬? az • 2015-04-03 22:30:51 +08:00 • 最后回复来自 Daddy | 4 |
[羊毛向]注册(只需填 6 个框)即可免费领取 16 元(可提现到银行卡) spencerqiu • 2015-03-28 23:42:50 +08:00 • 最后回复来自 aeshfawre | 4 |
想买基金了,咨询下大家都在通过什么方式买的,比较便捷 xdlailai • 2015-07-16 11:40:45 +08:00 • 最后回复来自 laoyuan | 14 |
有没有感觉证券类软件增值服务太过昂贵? shallyy • 2015-03-07 23:48:57 +08:00 • 最后回复来自 muzuiget | 1 |
其实犹太人告诉偶们如何做风险投资了 arachide • 2015-03-04 22:24:11 +08:00 |
和朋友手里大概有 100 万资金空余,如何投资比较好? thinkxen • 2015-03-02 06:28:43 +08:00 • 最后回复来自 menmang | 33 |