电信绕道美国Level3,联通直连新加坡电信
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| * - 0 | 349 | 349 | 0 | 5 | 80 | 0 |
| * - 0 | 349 | 349 | 0 | 1 | 46 | 1 |
| * - 3 | 314 | 305 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219.158.4.254 - 0 | 350 | 350 | 21 | 21 | 24 | 22 |
| 219.158.96.206 - 0 | 349 | 349 | 22 | 24 | 28 | 25 |
| 203.208.171.62 - 0 | 349 | 349 | 63 | 72 | 181 | 63 |
| 203.208.152.214 - 0 | 350 | 350 | 62 | 66 | 96 | 68 |
| 203.208.175.18 - 0 | 349 | 349 | 63 | 63 | 89 | 63 |
|
103.233.*.static.krypt.com - 0 | 350 | 350 | 69 | 69 | 73 | 69 |
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| * - 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| * - 50 | 2 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| * - 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 16 | 10 |
| 202.97.73.205 - 0 | 7 | 7 | 13 | 17 | 21 | 13 |
| 202.97.34.182 - 0 | 7 | 7 | 15 | 18 | 22 | 15 |
| 202.97.60.70 - 0 | 7 | 7 | 25 | 27 | 30 | 27 |
| 202.97.50.102 - 0 | 7 | 7 | 189 | 191 | 194 | 189 |
| 202.97.50.78 - 0 | 7 | 7 | 184 | 186 | 189 | 186 |
|
xe-8-3-2.edge2.SanJose3.Level3.net - 0 | 2 | 2 | 306 | 306 | 306 | 306 |
|
ae-1-51.edge2.Seattle1.Level3.net - 34 | 3 | 2 | 310 | 310 | 311 | 310 |
|
ae-1-51.edge2.Seattle1.Level3.net - 34 | 3 | 2 | 310 | 310 | 311 | 310 |
|
PCCW-GLOBAL.edge2.Seattle1.Level3.net - 0 | 7 | 7 | 222 | 228 | 243 | 222 |
|
TenGE3-7.br01.sin03.pccwbtn.net - 0 | 7 | 7 | 244 | 249 | 267 | 246 |
|
TenGE3-7.br01.sin03.pccwbtn.net - 0 | 7 | 7 | 243 | 248 | 266 | 245 |
|
vpls.ge9-10.br01.sin03.pccwbtn.net - 0 | 7 | 7 | 217 | 220 | 225 | 217 |
|
103.233.*.static.krypt.com - 0 | 3 | 3 | 221 | 223 | 227 | 221 |
打算如果过两天还没有修好线路,下个账单日就撤了。